
Peter Post ist als Geschäftsführer von Scholz & Volkmer zuständig für den Bereich "Connected Products". 1969 in Frankfurt geboren, studierte er Kommunikationsdesign an der FH Wiesbaden. 1995 ging Peter Post in die Niederlande, wo er bei verschiedenen Agenturen Interaction Design-Abteilungen gründete und leitete. Zu seinen Kunden zählten unter anderem KPN Telecom, TNT Post, Randstad, Dutch Police und die Lingeriemarke Marlies Dekkers. Seit 2006 war er Unit-Leiter bei Scholz & Volkmer mit Kunden wie Leica Camera, Swarovski, ThyssenKrupp, ZDF, o2, Web.de und Philips. Peter Post unterrichtet in den Fächern Interaction Design sowie User Centered Design. Seine Arbeiten wurden unter anderem mit Awards beim red dot, iF und ADC ausgezeichnet.
| 09.2012 | DMMA Onlinestar | national |
| 03.2012 | New Media Award | national |
| 10.2012 | EnBW Zukunftswerkstatt, Karlsruhe | "My Energiewende" |
| 09.2012 | Tourism meets Industry, Seefeld in Tirol | Podiumsdiskussion zum Thema "Mobilität der Zukunft" |
| 05.2012 | Academy of Visual Arts, Frankfurt | Use - Connected Products |
| 05.2012 | Tourismus Community Austria, Wien | Podiumsdiskussion zum Thema "Beyond Booking - Vernetzte Produkte sind mehr wert" |
| 04.2011 | Hochschule Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd | Connected Products |
| 03.2011 | Online Marketing Kongress Wiesbaden | Apps and beyond |
| 11.2010 | Medienforum Köln | Reichlich Reichweite reicht nicht |
| 09.2010 | Marketing-Club Karlsruhe | Digitaler Sommer |
| 05.2010 | Online Marketing Kongress, Wiesbaden | From Social Media to Social Products |
| 04.2010 | see conference #5, Wiesbaden | Co-Kurator |
| 03.2010 | Handelswerbe Gipfel, Wiesbaden | Social Media Marketing |
| 02.2010 | ADC–Junior Seminar, Frankfurt | Idee |
| 08.2009 | GFM Consumer Content Congress, Köln | Bewegtbildkommunikation für Premium-Marken |
| 07.2009 | Deutscher Online Marketing Kongress 2009, Bad Homburg | Behind the Scenes of Social Media |
| 05.2009 | webinale, Berlin | Die sieben Prinzipen des "Design for Engagement" |
| 04.2009 | see conference #4, Wiesbaden | Co-Kurator |
| 02.2009 | FH Wiesbaden | Online Magazine Design |
| 04.2008 | see conference #3, Wiesbaden | Co-Kurator |
| 03.2008 | ZDF, Mainz | Zuschauer werden Teilnehmer |
| 11.2007 | Luxury Summit, Monte Carlo | Premium Brand Experience Online |
| 11.2007 | FH Wiesbaden | Verhalten gestalten |
| 07.2007 | Media Monday, Hochschule Darmstadt | Visualisierung von Information |
| 12.2004 | ADC - NEU04, Bremen | Dutch Public Design |
| 05.2004 | Basic Festival, Salzburg | Drawing By Numbers |
| 03.2004 | Premsela Dutch Design Platform | Brands Interactivated |
| 01.1997 | Königliche Akademie Den Bosch | Interaction Design |
| 07.1989 | Corporate Culture Congress, Wiesbaden | Corporate Audio |
| 06.2007 | Diplomandenbetreuung Jasper Schelling |
Social Network Visualization |
| 12.2006 | Diplomandenbetreuung David Gilbert |
Online-Ärzte-Bewertung |
| 10.2006 | Lehrauftrag FH Darmstadt, FB Media-System-Design |
Designing for Experience |
| 07.2006 | Diplomandenbetreuung Jens Fischer |
"Blindfold" - Interactive Sound Installation |
| 06.2004 | Königliche Akademie St. Joost Breda |
Diplom-Jury |
| 06.2004 | Diplomandenbetreuung Gijs Besselink |
"Lifeline" - Lebens-Visualisierung |
| 06.2000 | Diplomandenbetreuung Niels Bünemann |
Interactive Illustration |